Co to jest skala twardości Shore?
Jest to skala stosowana do pomiarów twardości niektórych tworzyw sztucznych. Nie ma odnośnika do skal twardości np. dla stali. Najczęściej spotyka się skalę Shore A i D różnica polega na tym, iż jak kończy się skala A (przy 98o) zaczyna się skala D. W skali A materiały są sprężyste i elastyczne. Skala D stosowana jest dla bardzo sztywnych materiałów konstrukcyjnych. Inną skalą w której określa się twardość tworzyw sztucznych (a w szczególności gumy) jest skala Passey-Jonesa (P&J). Pomiędzy tymi skalami występuje zależność tzn da się wyznaczyć twardość w Shore, mając dane w P&J i odwrotnie.
Porównaj wartości w poniższej tabeli
| Twardość wg Passey-Jonesa (P&J) |
Twardość wg Shore?A |
| 0 | 100 |
| 4 | 98 |
| 13 | 94 |
| 18 | 92 |
| 23 | 90 |
| 32 | 86 |
| 36 | 84 |
| 40 | 82 |
| 45 | 80 |
| 50 | 78 |
| 60 | 74 |
| 65 | 72 |
| 70 | 70 |
| 75 | 68 |
| 80 | 66 |
| 85 | 64 |
| 90 | 62 |
| 96 | 60 |
| 102 | 58 |
| 108 | 56 |
| 120 | 52 |
| 127 | 50 |
| 141 | 46 |
| 149 | 44 |
| 158 | 42 |
| 167 | 40 |
| 176 | 38 |
| 186 | 36 |
| 197 | 34 |
| 208 | 32 |
| 222 | 30 |
| 240 | 28 |
| 260 | 26 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|







